Der Baum des Jahres wird seit 1989 durch das „Kuratorium Baum des Jahres“ (KBJ) ausgerufen. Die erste Baumart war die Stieleiche.
Dem KBJ gehören namhafte Persönlichkeiten, wichtige Natur- und Umweltverbände sowie Fachverbände an. Einmal jährlich treffen sich die Mitglieder des KBJ, um den „Baum des Jahres“ für das nächste Jahr aus drei Kandidaten auszuwählen.
Die Kriterien zur Auswahl sind ganz unterschiedlicher Natur. Neben der Wissensvertiefung für bekannte Baumarten sollen vom Aussterben bedrohte oder seltene Arten wieder ins Bewusstsein einer breiten Bevölkerung gebracht werden. Als Kriterium kann auch der ökologische Bezug einer Baumart zu ihrem Lebensraum dienen.
Als Jahrtausendbaum wurde der Ginkgo ausgelobt… mehr
Baum des Jahres 2013 – Wild-Apfel
Grundsätzlich kann jede heimische Baumart einmal „Baum des Jahres“ werden.
Hier eine Liste aller bisherigen Baumarten des Jahres:
2022 | Buche |
2021 | Stechpalme |
2020 | Robinie |
2019 | Ulme |
2018 | Esskastanie |
2017 | Fichte |
2016 | Winter-Linde |
2015 | Feld-Ahorn |
2014 | Trauben-Eiche |
2013 | Wild-Apfel, Holz-Apfel |
2012 | Europäische Lärche |
2011 | Elsbeere |
2010 | Vogel-Kirsche |
2009 | Berg-Ahorn |
2008 | Walnuss |
2007 | Wald-Kiefer |
2006 | Schwarz-Pappel |
2005 | Rosskastanie |
2004 | Weiß-Tanne |
2003 | Schwarz-Erle |
2002 | Wacholder |
2001 | Esche |
2000 | Sand-Birke |
1999 | Silber-Weide |
1998 | Wild-Birne |
1997 | Eberesche |
1996 | Hainbuche |
1995 | Spitz-Ahorn |
1994 | Eibe |
1993 | Speierling |
1992 | Berg-Ulme |
1991 | Sommer-Linde |
1990 | Buche |
1989 | Stiel-Eiche |
Quelle: Kuratorium Baum des Jahres