| Synonym: | Cytisus x praecox "Warminster" |
|---|---|
| Wuchs: | Normal-Strauch, halbkugelig |
| Höhe: | 2,00 m |
| Breite: | 2,00 m |
| Blütezeit: | April - Mai |
| Blüte: | schwefelgelb bis hellcremegelb, schmetterlingsförmig, meist einzeln |
| Licht | sonnig, vollsonnig |
| Bodenfeuchte | sehr trocken, mäßig trocken, frisch |
| Pflege | kurz nach der Blüte schnittverträglich - fördert Blütenreichtum; radikaler Rückschnitt jedoch nicht ratsam |
| Hinweise | verbißgefährdet, kurzlebig, Ballenpflanzung – sonst schlecht verpflanzbar |
Falls wir ein gewünschtes Gehölz wirklich mal gerade nicht im Bestand haben, können wir es innerhalb von 2 - 3 Wochen nach Bestellung besorgen. Wir sind innerhalb Sachsens durch die engen Handelskontakte über unsere so genannte "Börse" gut vernetzt. Sprechen Sie uns an!